硬件规格
规格 | 描述 |
芯片组 | 联发科:T830 WiFi:MT7996AV+MT7976GN+MT7977BN+MT7977AN |
标准 | NR SA:2.5Gbps(UL),7Gbps(DL) LTE:DL CAT19,UL CAT18 |
记忆 | 只读存储器:8GB |
内存:2GB | |
引领 |
信号质量指标 |
接口 |
|
SIM卡 | 1.SIM(4FF) 支持1.8V&3.0V 2.ESIM |
方面 | 120mm*120mm*200mm |
重量 | 约500g |
网络/射频规格
特征 | 能力 |
3GPP标准 | 第 16 版 |
降噪调制 | 下行 256QAM、上行 256QAM |
南海南海 | 30khz, 15khz |
支持乐队 | 5G 空口:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N77/N78/N79 |
4G 软驱:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 | |
4G 时分双工:B38/B40/B41/B42/B43 | |
结束/CA | 4NR CA |
5G多输入多输出 | DL 4 × 4 MIMOUL 2 × 2 MIMO |
5G 接收/发送 | 美国国家安全局:1T4RSA:2T4R |
5G天线 | 8根内置全向天线4根内置11dbi定向天线 |
5G天线增益 | 1~5分贝 |
5G输出功率@25℃ | TDD NR:26±2dBm(n41/n77/n78);OTHER NR BAND/LTE BAND :23±2dBm |
5G 峰值吞吐量 | 5G 新空口:2.5Gbps(上行)、7Gbps(下行) |
LTE类别 | DL CAT19, UL CAT18 |
LTE调制 | 下行 256QAM、上行 256QAM |
LTE 多输入多输出 | LTE DL 4 × 4 MIMO:B1/B3/B7/B8/B38/B40/B41/B42/B43 |
TDD/FDD LTE峰值吞吐量: | 下行链路:1.6Gbps上行链路:200Mbps |
语音(在路线图中) | VONR/VOLTE/CSFB |
输出功率@25℃ | 23±2分贝 |
天线增益 | 1-5分贝 |
WiFi能力
特征 | 能力 |
Wi-Fi频段 | 2.4GHz+5GHz+6GHz |
Wi-Fi 模式 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
输出功率@25℃ | 17dBm/2.4G;17dBm/5G; 15dBm/6G |
Wi-Fi 信道带宽 | 20MHz;40MHz;80MHz; 160MHz;320MHz |
Wi-Fi 天线增益 | 3 dBi/2.4G;5 dBi/5G;5 dBi/6G |
多输入多输出 | MIMO 4*4 |
峰值吞吐量 | BE19000 2.4G:1440Mbps 5G:5760Mbps 6G:11520Mbps |
环境规格
特征 | 能力 |
工作温度 | 0℃~45℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ |
工作湿度 | 5% ~ 95% |
储存湿度 | 5% ~ 95% |
软件规格
规格 | 描述 |
语言 | 英语 |
可定制 | |
HTTPS/HTTPS | 两个都 |
用户登录 | 支持两个用户(管理员用户和普通用户)和不同的限制和显示 |
网络状态 | 信号强度 |
网络类型(5G/4G/3G.) | |
SIM卡状态 | |
系统状况 | 手机参数, APN/DHCP 内存详细信息, 版本/设备信息 |
互联网设置 | 网络模式设置, 数据交换机, 漫游设置 |
接入点设置 | 接入点名称, Nat Switch on APN熊, PDP(IPV4/IPV6/IPV4V6), MTU 大小 |
SIM卡 | 密码管理 |
SIM卡认证 | |
DHCP设置 | 启用/禁用 DHCP 服务器 配置 DHCP IP 池 配置 DHCP 租用时间 |
静态路由 | WAN/LAN 上的路由设置 界面 |
动态域名解析 | 支持 |
PCI锁 | 支持 |
运营商 SIM 锁 | 支持 |
虚拟专用网 | L2TP、PPTP、GRE、IPSEC |
备份/恢复 | 加密备份当前设置和恢复备份设置 |
工作模式 | NAT/路由器模式 |
嗓音 | VoNR/VoLTE/VOIP |
设备管理
规格 | 描述 |
软件更新 | 网页界面更新 TR069更新 |
TR069 | HTTP/HTTPS, 支持上传/下载ACS指定文件, 支持配置查询参数 支持远程升级 支持周期监控 |
诊断 | 平/跟踪/Tcpdump |
导出诊断结果和操作日志 |
防火墙功能
功能 |
非军事区 |
端口映射 |
端口过滤器 |
IP端口过滤器 |
MAC过滤器 |
网址过滤器 |
IP MAC绑定 |
ACL 防火墙 |
速度极限 |
通用即插即用 |