硬件規格
規格 | 描述 |
芯片組 | 聯發科:T830 WiFi:MT7996AV+MT7976GN+MT7977BN+MT7977AN |
標準 | NR SA:2.5Gbps(UL),7Gbps(DL) LTE:DL CAT19,UL CAT18 |
記憶 | 只讀存儲器:8GB |
內存:2GB | |
引領 |
信號質量指標 |
接口 |
|
SIM卡 | 1.SIM(4FF) 支持1.8V&3.0V 2.ESIM |
方面 | 120mm*120mm*200mm |
重量 | 約500g |
網絡/射頻規格
特徵 | 能力 |
3GPP標準 | 第 16 版 |
降噪調製 | 下行 256QAM、上行 256QAM |
南海南海 | 30khz, 15khz |
支持樂隊 | 5G 空口:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N77/N78/N79 |
4G 軟驅:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 | |
4G 時分雙工:B38/B40/B41/B42/B43 | |
結束/CA | 4NR CA |
5G多輸入多輸出 | DL 4 × 4 MIMOUL 2 × 2 MIMO |
5G 接收/發送 | 美國國家安全局:1T4RSA:2T4R |
5G天線 | 8根內置全向天線4根內置11dbi定向天線 |
5G天線增益 | 1~5分貝 |
5G輸出功率@25℃ | TDD NR:26±2dBm(n41/n77/n78);OTHER NR BAND/LTE BAND :23±2dBm |
5G 峰值吞吐量 | 5G 新空口:2.5Gbps(上行)、7Gbps(下行) |
LTE類別 | DL CAT19, UL CAT18 |
LTE調製 | 下行 256QAM、上行 256QAM |
LTE 多輸入多輸出 | LTE DL 4 × 4 MIMO:B1/B3/B7/B8/B38/B40/B41/B42/B43 |
TDD/FDD LTE峰值吞吐量: | 下行鏈路:1.6Gbps上行鏈路:200Mbps |
語音(在路線圖中) | VONR/VOLTE/CSFB |
輸出功率@25℃ | 23±2分貝 |
天線增益 | 1-5分貝 |
WiFi能力
特徵 | 能力 |
Wi-Fi頻段 | 2.4GHz+5GHz+6GHz |
Wi-Fi 模式 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
輸出功率@25℃ | 17dBm/2.4G;17dBm/5G; 15dBm/6G |
Wi-Fi 信道帶寬 | 20MHz;40MHz;80MHz; 160MHz;320MHz |
Wi-Fi 天線增益 | 3 dBi/2.4G;5 dBi/5G;5 dBi/6G |
多輸入多輸出 | MIMO 4*4 |
峰值吞吐量 | BE19000 2.4G:1440Mbps 5G:5760Mbps 6G:11520Mbps |
環境規格
特徵 | 能力 |
工作溫度 | 0℃~45℃ |
儲存溫度 | -20℃~70℃ |
工作濕度 | 5% ~ 95% |
儲存濕度 | 5% ~ 95% |
軟件規格
規格 | 描述 |
語言 | 英語 |
可定制 | |
HTTPS/HTTPS | 兩個都 |
用戶登錄 | 支持兩個用戶(管理員用戶和普通用戶)和不同的限制和顯示 |
網絡狀態 | 信號強度 |
網絡類型(5G/4G/3G.) | |
SIM卡狀態 | |
系統狀態 | 手機參數, APN/DHCP 內存詳細信息, 版本/設備信息 |
互聯網設置 | 網絡模式設置, 數據交換機, 漫遊設置 |
接入點設置 | 接入點名稱, Nat Switch on APN熊, PDP(IPV4/IPV6/IPV4V6), MTU 大小 |
SIM卡 | 密碼管理 |
SIM卡認證 | |
DHCP設置 | 啟用/禁用 DHCP 服務器 配置 DHCP IP 池 配置 DHCP 租用時間 |
靜態路由 | WAN/LAN 上的路由設置 界面 |
動態域名解析 | 支持 |
PCI鎖 | 支持 |
運營商 SIM 鎖 | 支持 |
虛擬專用網絡 | L2TP、PPTP、GRE、IPSEC |
備份/恢復 | 加密備份當前設置和恢復備份設置 |
工作模式 | NAT/路由器模式 |
嗓音 | VoNR/VoLTE/VOIP |
設備管理
規格 | 描述 |
軟件更新 | 網頁界面更新 TR069更新 |
TR069 | HTTP/HTTPS, 支持上傳/下載ACS指定文件, 支持配置和查詢參數 支持遠程升級 支持週期監控 |
診斷 | 平/跟踪/Tcpdump |
導出診斷結果和操作日誌 |
防火牆功能
功能 |
非軍事區 |
端口映射 |
端口過濾器 |
IP端口過濾器 |
MAC過濾器 |
網址過濾器 |
IP MAC綁定 |
ACL 防火牆 |
速度極限 |
通用即插即用 |